Continua la forte ascesa di Milano, autentico traino del settore immobiliare in Italia. Dando uno sguardo ai dati del marketplace idealista, infatti, balza agli occhi la forte presenza del capoluogo meneghino nella classifica dei quartieri delle città italiane in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente nell’ultimo anno.
Axum-San Carlo ha fatto registrare addirittura un +50, 8%, con un prezzo medio al mq di 3.285, 71 euro. Mentre al terzo posto si piazza un’altra zona di Milano, Quinto Romano: +43% rispetto a ottobre 2018 e 2.545, 16 euro al mq di media. La medaglia d’argento, invece, se l’aggiudica la zona della Cipressina a Venezia-Mestre, dove si registra un aumento dei prezzi al mq (1.928, 41 euro) del 43, 7%.
Città | Zona | Variazione annuale | Prezzo/mq |
Milano | Axum-San Carlo | +50, 8% | 3.285, 71 euro |
Venezia | Cipressina | +43, 7% | 1.928, 41 euro |
Milano | Quinto Romano | +43% | 2.545, 16 euro |
Ravenna | Savio di Ravenna | +36, 8% | 1.755, 75 euro |
Milano | Govone | +27, 8% | 4.506, 17 euro |
Milano | Greco-Villaggio dei Giornalisti | +27, 1% | 3.911, 39 euro |
Modena | San Cataldo | +25, 6% | 2.041, 05 euro |
Verona | Stadio | +25% | 1.843, 87 euro |
Alessandria | Zona Piazza Garibaldi | +23, 8% | 1.098, 89 euro |
Venezia | Trivignano | +23, 4% | 2.251, 64 euro |
Roma | Monte Migliore-Selvotta-Spregamore | +22, 4% | 1.612, 73 euro |
Bologna | Malpighi | +21, 4% | 4.000 euro |
Modena | San Faustino | +21, 3% | 2.250, 37 euro |
Milano | Cà Granda | +20, 8% | 3.181, 85 euro |
Milano | Olmi-Muggiano | +20, 7% | 1.726, 17 euro |
Milano | Cenisio-Sarpi | +19, 9% | 5.617, 15 euro |
Milano | Bicocca | +19, 3% | 3.183, 81 euro |
Milano | Bande Nere | +18, 7% | 3.744, 68 euro |
Milano | Bligny-Toscana | +18, 6% | 5.909, 09 euro |
Bergamo | Longuelo | +18, 4% | 2.528, 41 euro |
Ma, più in generale, nelle prime 20 posizioni di questa speciale classifica, la metà (ben 10) sono di Milano (Govone, Greco-Villaggio dei Giornalisti, Cà Granda, Olmi-Muggiano, Cenisio-Sarpi, Bicocca, Bande Nere, Bligny-Toscana). Entrano in top 20 anche Ravenna, Modena, Alessandria, Verona, Bologna, Bergamo.